今週は新規も頑張って、少し差を詰めるような展開となっています。従来からの株は日本マイクロニクスが振るわず含み損を増やしています。対して新規株もSOMPOが先週に引き続き含み損を増やすような展開ですが、その他の株は順調なので買い替え等は検討せずに行きたいと思います。
購入金額 | 本日価格 | 含み益 | |
イーガーデン | 3200 | 3075 | -125 |
TDK | 7500 | 11850 | 4350 |
日本セラミ | 2280 | 2691 | 411 |
スクリン | 4800 | 5360 | 560 |
日本マイクロニクス | 1120 | 1033 | -87 |
余剰金 | 0 | 2118 | 0 |
18900 | 26127 | 5109 |
購入金額 | 本日価格 | 含み益 | |
東京精密 | 3190 | 3200 | 10 |
JIA | 976 | 1212 | 236 |
太陽誘電 | 2861 | 3120 | 259 |
SOMPO | 3993 | 3874 | -119 |
村田製作所 | 6284 | 6603 | 319 |
日立製作所 | 3530 | 3702 | 172 |
オプトラン | 2076 | 2076 | 0 |
2042 | 2042 | 0 | |
24952 | 25829 |
まだ3万円以上離れていますが、双方とも含み益を増やしているので今後に期待です。
コメント